浄化槽小型浄化槽
CEN型 5 / 7 / 10人槽
各種ダウンロード
環境
配慮型
配慮型
支柱レス
保守点検目安
1回以上 /4ヵ月
処理方式 | |||
接触ろ床方式 | |||
処理性能 放流水質(㎎/L以下:日間平均値) 流入水質(㎎/L以下) BOD≦200/T-N≦45/SS≦160 |
|||
BOD | 10mg/L以下 (除去率 95%) |
T-N | 10mg/L以下 (除去率 77.8%) |
SS | 10mg/L以下 (除去率 93.8%) |
(一財)日本建築センターによる 性能評価値
- 全国浄化槽推進市町村協議会
高度処理型(N除去型)登録品〈5/7/10人槽〉 - 環境配慮型浄化槽 適合機種
- 浄化槽法に基づく型式認定浄化槽
- 建築基準法に基づく型式適合認定浄化槽
- 浄化槽の機種・人槽・使用状況によって、保守点検回数は変わります。また、実際の保守点検回数については、各市町村で定める条例に従ってください。
- 浄化槽本体価格・仕様はカタログにてご確認ください。
特長
全浄協の登録有効期間が5年に(5~10人槽)
全浄協の登録有効期間は通常3年間となっていますが、実地調査の結果、「水質の安定性」 「維持管理性」「品質の良さ」の観点から5年間の登録有効期間が認められました。
CEN型 5~10人槽浄化槽の処理工程
浄化槽処理対象人員算定シミュレーター
建築用途および算定単位から処理対象人員をシミュレーションすることができます。
- 算定結果がエクセルデータで取得できます
- 建築用途がよくわからないという方も用途と数値を入れるだけでカンタン算出
- 適合機種もご案内します
浄化槽処理対象人員算定表
建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(日本工業規格 JIS A3302-2000)
類似用途別番号 | 建築用途 | 処理対象人員 | 算定単位当たりの汚水量及びBOD濃度 参考値 | 処理対象人員(n)1人当たりの汚水量及びBOD量参考値 | 排水時間(参考) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算定式 | 算定単位 | 汚水量 | BOD (mg/L) | 水量負荷算定 (L/人・日) | BOD負荷算定 (g/人・日) | |||||||
1 | 集会場施設関係 | イ | 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場 | n = 0.08A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 16(L/m2・日) | 150 | 〇(200) | (30) | 公会堂・集会場 8 劇場・演芸場 10 映画館 12 | ||
ロ | 競輪場・競馬場・競艇場 | n = 16C | n:人員(人) C(注1):総便器数(個) | 2,400(L/個・日) | 260 | (150) | 〇(40) | 10 | ||||
ハ | 観覧場・体育館 | n = 0.065A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 10(L/m2・日) | 260 | (155) | 〇(40) | 15 | ||||
2 | 住宅施設関係 | イ | 住宅 | A ≦ 130(注2)の場合 | n = 5 | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 1,000(L/戸・日) | 200 | 〇(200) | 〇(40) | 12 | |
130(注2) < Aの場合 | n = 7 | 1,400(L/戸・日) | ||||||||||
(2世帯住宅の場合) | (n = 10) | 合併処理対象で、浴室及び台所が2つ以上ある住宅の処理水は2000(L/戸・日) | ||||||||||
ロ | 共同住宅 | n = 0.05A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) ただし、1戸当たりのnを3.5人又は2人(1戸が1居室(注3)だけで構成されている場合に限る)とし、1戸当たりのnが6人以上の場合は1戸当たりのnを6人とする。 | 10(L/m2・日) | 200 | 〇(200) | 〇(40) | |||||
ハ | 下宿・寄宿舎 | n = 0.07A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 14(L/m2・日) | 140 | 〇(200) | 〇(28) | 8 | ||||
ニ | 学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎 老人ホーム・養護施設 | n = P | n:人員(人) P:定員(人) | 200(L/人・日) | 200 | 〇(200) | 〇(40) | 8 (但し老人ホーム 8 | ||||
3 | 宿泊施設関係 | イ | ホテル・旅館 | 結婚式場・宴会場あり | n = 0.15A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 30(L/m2・日) | 200 | (400) | 〇(40) | 10 | |
結婚式場・宴会場なし | n = 0.075A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 30(L/m2・日) | 100 | 〇(200) | 〇(40) | ||||||
ロ | モーテル | n = 5R | n:人員(人) R:客室数 | 1,000(L/室・日) | 50 | 〇(200) | (30) | |||||
ハ | 簡易宿泊所・合宿所・ユースホテル・青年の家 | n = P | n:人員(人) P:定員(人) | 200(L/人・日) | 200 | 〇(200) | 〇(40) | 8 | ||||
4 | 医療施設関係 | イ | 病院診療所伝染病院 | 業務用の厨房設備又は洗濯設備を設ける場合 | 300床未満の場合 | n = 8B | n:人員(人) B:ベッド数(床) | ベッド数300床以下1,000(L/床・日) | 320 | (125) | 〇(40) | 12 |
300床以上の場合 | n = 11.43(B - 300) + 2,400 | 〇(113) | (36) | |||||||||
業務用の厨房設備又は洗濯設備を設けない場合 | 300床未満の場合 | n = 5B | ベッド数300床を超える床数1,300(L/床・日) | 320 | 〇(200) | (30) | ||||||
300床以上の場合 | n = 7.14(B - 300) + 1,500 | ベッド数300床を超える床数1,300(L/床・日) | 〇(182) | (27) | ||||||||
ロ | 診療所・医院 | n = 0.19A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 25(L/m2・日) | 300 | (130) | 〇(40) | 8 | ||||
5 | 店舗関係 | イ | 店舗・マーケット | n = 0.075A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 15(L/m2・日) | 150 | 〇(200) | (30) | 8 | ||
ロ | 百貨店 | n = 0.15A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 30(L/m2・日) | 150 | 〇(200) | (30) | |||||
ハ | 飲食店 | 一般の場合 | n = 0.72A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 130(L/m2・日) | 220 | (180) | 〇(40) | 8 | |||
汚濁負荷の高い場合 | n = 2.94A | 260(L/m2・日) | 450 | (90) | 〇(40) | |||||||
汚濁負荷の低い場合 | n = 0.55A | 110(L/m2・日) | 200 | 〇(200) | 〇(40) | |||||||
ニ | 喫茶店 | n = 0.80A | 160(L/m2・日) | 150 | 〇(200) | (30) | 10 | |||||
6 | 娯楽施設関係 | イ | 玉突場・卓球場 | n = 0.075A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 15(L/m2・日) | 150 | 〇(200) | (30) | 8 | ||
ロ | パチンコ店 | n = 0.11A | 22(L/m2・日) | 150 | 〇(200) | (30) | 12 | |||||
ハ | 囲碁クラブ・マージャンクラブ | n = 0.15A | 30(L/m2・日) | 150 | 〇(200) | (30) | 8 | |||||
ニ | ディスコ | n = 0.50A | 100(L/m2・日) | 150 | 〇(200) | (30) | 6 | |||||
ホ | ゴルフ練習場 | n = 0.25S | n:人員(人) S:打席数(席) | 50(L/席・日) | 150 | 〇(200) | (30) | 10 | ||||
ヘ | ボーリング場 | n = 2.50L | n:人員(人) L:レーン数(レーン) | 500(L/レーン・日) | 150 | 〇(200) | (30) | |||||
ト | バッティング場 | n = 0.20S | n:人員(人) S:打席数(席) | 40(L/席・日) | 150 | 〇(200) | (30) | |||||
チ | テニス場 | ナイター設備有 | n = 3S | n:人員(人) S:コート数(面) | 600(L/面・日) | 150 | 〇(200) | (30) | ||||
ナイター設備無 | n = 2S | 400(L/面・日) | 〇(200) | (30) | ||||||||
リ | 遊園地・海水浴場 | n = 16C | n:人員(人) C(注1):総便器数(個) | 2,400(L/個・日) | 260 | 〇(150) | 〇(40) | 7 | ||||
ヌ | プール・スケート場 | n = (20C120U/8)×t | n:人員(人) C:大便器数(個) U(注4):小便器数(個) t:単位便器当たり1日平均使用時間 t = 1.0 ~ 2.0 | - | 150 | - | - | 10 | ||||
ル | キャンプ場 | n = 0.56P | n:人員(人) P:収容人数(人) | 70(L/人・日) | 320 | 〇(125) | 〇(40) | 8 | ||||
ヲ | ゴルフ場 | n = 21H | n:人員(人) H:ホール数(ホール) | 250(L/人・日) | 130 | 〇(200) | 〇(26) | 10 | ||||
7 | 駐車場関係者 | イ | サービスエリア | 便所 | 一般部 | n = 3.60P | n:人員(人) P:駐車ます数(ます) | 480(L/ます・日) | 300 | (135) | 〇(40) | 12 |
観光部 | n = 3.83P | 510(L/ます・日) | 〇(40) | |||||||||
売店なし PA | n = 2.55P | 340(L/ます・日) | 〇(40) | |||||||||
売店 | 一般部 | n = 2.66P | 180(L/ます・日) | 590 | (115) | 〇(40) | ||||||
観光部 | n = 2.81P | 190(L/ます・日) | 〇(40) | |||||||||
ロ | 駐車場・自動車車庫 | n = (20C120U/8)×t | n:人員(人) C:大便器数(個) U(注4):小便器数(個) t:単位便器当たり1日平均使用時間 t = 0.4 ~ 2.0 | - | - | - | - | |||||
ハ | ガソリンスタンド | n = 20 | n:人員(人) 1 営業所当たり | - | - | - | - | 8 | ||||
8 | 学校施設関係 | イ | 保育所・幼稚園・小学校・中学校 | n = 0.20P | n:人員(人) P:定員(人) | 50(L/人・日) | 180 | 〇(200) | (36) | 8 | ||
ロ | 高等学校・大学・各種学校 | n = 0.25P | 60(L/人・日) | 180 | 〇(200) | (36) | 8 | |||||
ハ | 図書館 | n = 0.08A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 16(L/m2・日) | 150 | 〇(200) | 〇(30) | 5 | ||||
9 | 事務関係 | イ | 事務所 | 厨房設備有 | n = 0.075A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 10(L/m2・日) | 200 | 〇(200) | (40) | 8 | |
厨房設備無 | n = 0.06A | 10(L/m2・日) | 200 | (270) | (36) | |||||||
10 | 作業関係 | イ | 工場・作業所研究所・試験所 | 厨房設備有 | n = 0.75P | n:人員(人) P:定員(人) | 100(L/人・日) | 300 | (133) | 〇(40) | 工場・作業所 交替勤務無 8 交替有 12 ~ 24 研究所・試験所 8 | |
厨房設備無 | n = 0.30P | 60(L/人・日) | 150 | 〇(200) | (30) | |||||||
11 | 1 ~ 10の用途に属さない施設 | イ | 市場 | n = 0.02A | n:人員(人) A:延べ面積(m2) | 4.2(L/m2・日) | 200 | 〇(200) | 〇(40) | 10 | ||
ロ | 公衆浴場 | n = 0.17A | 33(L/m2・日) | 50 | 〇(200) | (10) | 12 | |||||
ハ | 公衆便所 | n = 16C | n:人員(人) C(注1):総便器数(個) | 2,400(L/個・日) | 260 | - | 〇 | - | ||||
ニ | 駅・バスターミナル | P < 100,000 の場合 | n = 0.008P | n:人員(人) P:乗降客数(人/日) | - | - | 〇 | - | 始発~最終 | |||
100,000 ≦ P < 200,000 の場合 | n = 0.010P | |||||||||||
200,000 ≦ P の場合 | n = 0.013P |
- 注1 大便器数・小便器及び両便器数を合計した便器数。
- 注2 この値は、当該地域における住宅の一戸当たりの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとする。
- 注3 居室とは、建築基準法による用語の定義でいう居室であって、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。 - 注4 女子専用便所にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。
地域により基準が異なる場合がございます。基準としてご参照ください。
詳細な見積は最寄の営業所までご連絡ください。事業所一覧
小型浄化槽新旧一覧
商品・サービスについてのサポート
-
資料ダウンロード
浄化槽、ブロワの申請、設計施工、維持管理に必要な書類等をダウンロードできます。
-
処理対象人員
算定シミュレーター建築用途及び算定単位から処理対象人員を算定できます。計算結果を取得もできる他、適合浄化槽をご案内します。
-
デジタルカタログ
最新のデジタルカタログはこちらをご覧ください。