産業廃水処理ユニット納入実績
食品製造廃水
パン・菓子
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
J製パン Rテラス新築工事 | 7.0-600 | 担体流動方式 | 北海道 | 2018 |
T伊勢崎工場 | 30.0-20 | 膜分離活性汚泥方式 | 群馬県 | 2016 |
㈱R岐阜工場 | 0.2-20 | 沈殿分離+接触ばっき方式 | 岐阜県 | 2016 |
㈱Cフーズ 茨城工場 | 250.0-20 | 凝集加圧浮上+膜分離活性汚泥方式(汚泥脱水機) | 茨城県 | 2016 |
A村製糖施設 | 61.5-20 | 膜分離活性汚泥方式(前処理用凝集脱水機) | 沖縄県 | 2016 |
麺類
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
M静岡工場 | 20.4-20 | 接触ばっき方式 | 静岡県 | 2004 |
E北茂安店 | 10.0-200 | 油水分離+活性汚泥方式 | 佐賀県 | 2003 |
食鳥
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
N町豊のしゃも処理工場 | 6.0-20 | 油水分離槽+担体流動方式 | 大分県 | 2010 |
A商店 | 170.0-120 | 凝集加圧浮上+活性汚泥方式(汚泥脱水機) | 岩手県 | 2006 |
E食品 | 1.0-60 | 沈殿分離+接触ばっき方式 | 新潟県 | 2005 |
肉製品
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
N食肉加工工場 | 7.0-500 | 油水分離+担体流動方式 | 岩手県 | 2019 |
D食品加工場 | 2.0-800 | 沈殿分離+接触ろ床方式 | 鹿児島県 | 2019 |
㈱M 工場新築工事 | 30.0-20 | 担体流動方式 | 岩手県 | 2018 |
某獣肉加工処理施設整備事業 | 3.6-20 | 担体流動方式 | 高知県 | 2018 |
Jミートフーズ大和デリカ工場・西部物流センター | 50.0-600 | 担体流動方式 | 神奈川県 | 2016 |
水産加工
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
平成29年度W漁港 水産物加工処理施設新築工事 | 12.0-300 | 担体流動方式 | 神奈川県 | 2018 |
A地方卸売市場 新築工事(仮設処理槽) | 79.0-600 | 担体流動方式 | 栃木県 | 2018 |
T水産 | 18.3-300 | 担体流動方式 | 宮城県 | 2016 |
U商店 | 49.9-20 | 担体流動方式 | 静岡県 | 2016 |
C水産加工販売㈱女川工場 | 60.0-2000 | 沈殿分離+スクリーニング | 宮城県 | 2015 |
豆腐
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
B総合交流ターミナル合併処理浄化槽等設置工事(廃水処理槽) | 30-700 | 接触ばっき方式 | 北海道 | 2018 |
T町農林水産処理加工施設 | 6.0-20 | 接触ばっき方式 | 青森県 | 2006 |
某やさい販売所 | 25.0-20 | 接触ばっ気方式 | 佐賀県 | 2002 |
C豆腐店 | 10.0-60 | 活性汚泥方式 | 宮城県 | 2001 |
A町農産物加工体験施設 | 5.0-600 | 膜分離活性汚泥方式 | 滋賀県 | 2000 |
味噌
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
㈱P味噌 | 8.4-600 | 担体流動方式 | 千葉県 | 2008 |
N町農林水産処理加工施設 | 6.0-20 | 接触ばっき方式 | 青森県 | 2006 |
A市総合交流センタ- | 2.0-20 | 膜分離活性汚泥方式 | 埼玉県 | 2000 |
B町農産物加工体験施設 | 5.0-600 | 膜分離活性汚泥方式 | 滋賀県 | 2000 |
Y町農産物出荷加工施設 | 6.0-20 | 接触ばっ気方式 | 福岡県 | 1999 |
惣菜
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
Gの里 | 3.0-20 | 接触ろ床方式 | 栃木県 | 2018 |
(仮称)東大阪市Fセントラルキッチン増築改修工事 | 50.0-300 | 担体流動方式 | 大阪府 | 2018 |
Cセンター | 150-600 | 担体流動方式 | 北海道 | 2018 |
Sフーズ広島工場(終末処理) | 380.0-20 | 膜分離活性汚泥方式(活性炭脱臭装置) | 広島県 | 2017 |
有限会社K | 30.0-600 | 担体流動方式 | 埼玉県 | 2017 |
カット野菜
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
有限会社K 水ノ上工場新築工事 | 30.0-20 | 担体流動方式 | 千葉県 | 2018 |
L野菜(株)亀岡工場 | 50.0-20 | 担体流動方式 | 京都府 | 2017 |
Tプロセスセンター | 100.0-20 | 膜分離活性汚泥方式(汚泥濃縮機対応) | 千葉県 | 2014 |
K物産㈱ | 10.0-120 | 担体流動方式 | 大分県 | 2013 |
(仮称)B青果物流通拠点施設 | 49.0-20 | 中和+担体流動方式 | 千葉県 | 2009 |
漬物
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
Cワイナリー | 13.0-20 | 沈殿分離+膜分離活性汚泥方式 | 福島県 | 2015 |
㈲Cファーム | 208.0-40 | 硝化液循環脱窒方式(汚泥脱水機) | 滋賀県 | 2008 |
N町農産物加工体験施設 | 5.0-10 | 膜分離活性汚泥方式 | 栃木県 | 2000 |
W食品 | 150.0-80 | 接触ばっ気方式 | 岐阜県 | 2000 |
S食品 | 30.0-60 | 付着活性汚泥方式 | 長野県 | 1998 |
乳製品
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
某牛乳製造廃水処理槽 | 37.0-15 | 膜分離活性汚泥方式 | 静岡県 | 2017 |
㈱S乳製品加工施設 | 5.0-600 | 担体流動方式 | 熊本県 | 2015 |
Y牧場自然牛乳 | 8.5-600 | 油水分離+担体流動方式 | 北海道 | 2015 |
Bハイランドプラント工場 | 1.0-20 | 油水分離+担体流動方式(活性炭脱臭装置) | 静岡県 | 2014 |
W農業高等学校農産物実習棟 | 5.0-20 | 連続中和+担体流動方式 | 福島県 | 2014 |
清酒
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
---|---|---|---|---|
わくわく手づくりファームE | 5.0-607 | 中和+担体流動・担体ろ過方式 | 石川県 | 2019 |
Y酒造㈱ | 3.0-120 | 担体流動方式 | 愛媛県 | 2013 |
T酒造 | 33.0-60 | 膜分離活性汚泥方式 | 新潟県 | 2000 |
某ヨ-ロピアン地ビ-ル工場 | 5.0-120 | 膜分離活性汚泥方式 | 静岡県 | 1998 |
N地ビ-ル | 1.0-60 | 膜分離活性汚泥方式 | 宮城県 | 1998 |
商品・サービスについてのサポート
-
資料ダウンロード
浄化槽、ブロワの申請、設計施工、維持管理に必要な書類等をダウンロードできます。
-
処理対象人員
算定シミュレーター建築用途及び算定単位から処理対象人員を算定できます。計算結果を取得もできる他、適合浄化槽をご案内します。
-
デジタルカタログ
最新のデジタルカタログはこちらをご覧ください。