産業廃水処理ユニット納入実績
食品製造廃水
パン・菓子
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱Dファクトリー 新設工事 | 10-200 | 膜分離活性汚泥方式 | 京都府 | 2021 |
| M㈱ 新工場新築工事 | 55-300 | 担体流動ばっ気方式 | 大阪府 | 2023 |
| ㈱Kパン | 200-600 | 担体流動方式 | 青森県 | 2023 |
| T 洋菓子製造廃水処理槽 | 1-20 | 接触ろ床方式 | 愛知県 | 2024 |
| ㈱S食品様つくば第2工場増築工事 | 10-120 | 担体流動方式 | 茨城県 | 2025 |
麺類
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| E北茂安店 | 10.0-200 | 油水分離+活性汚泥方式 | 佐賀県 | 2003 |
| M静岡工場 | 20.4-20 | 接触ばっき方式 | 静岡県 | 2004 |
食鳥
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱G鴨肉加工場産業排水処理槽及び油脂分離槽 | 27-200 | 膜分離活性汚泥方式 | 滋賀県 | 2020 |
| N家畜保健衛生所浄化槽改修工事(産廃) | 1-20 | 接触ろ床方式 | 和歌山県 | 2021 |
| A運輸加工場 | 15.4-20 | 担体流動方式 | 秋田県 | 2024 |
肉製品
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱S工場・事務所増築工事 | 90-160 | 膜分離活性汚泥方式 | 岩手県 | 2022 |
| ㈱T農場 愛川工場新築工事 | 45-600 | 中和+油水分離+担体流動方式 | 神奈川県 | 2024 |
| D㈱ 小田原工場新築工事 | 50-600 | 担体流動方式 | 神奈川県 | 2024 |
| K食品㈱ 新築工事 | 52.27-600 | 担体流動方式 | 北海道 | 2024 |
| F新設工場 | 1-20 | 接触ろ床方式 | 群馬県 | 2025 |
水産加工
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱M 新社屋並びに水産加工場新築工事 | 120-80 | 担体流動方式 | 高知県 | 2022 |
| T加工センター | 20-20 | 担体流動方式 | 埼玉県 | 2023 |
| ㈱M水産加工場 | 30-120 | 担体流動方式 | 鹿児島県 | 2024 |
| K第2工場 | 15-120 | 担体流動方式 | 鹿児島県 | 2025 |
| S市(株)廃水処理槽 | 2-20 | 接触ろ床方式 | 大分県 | 2025 |
豆腐
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| C豆腐店 | 10.0-60 | 活性汚泥方式 | 宮城県 | 2001 |
| 某やさい販売所 | 25.0-20 | 接触ばっ気方式 | 佐賀県 | 2002 |
| T町農林水産処理加工施設 | 6.0-20 | 接触ばっき方式 | 青森県 | 2006 |
| B総合交流ターミナル合併処理浄化槽等設置工事(廃水処理槽) | 30-700 | 接触ばっき方式 | 北海道 | 2018 |
| M食品プロジェクト新築工事 | 2-120 | 接触ろ床方式 | 岩手県 | 2021 |
味噌
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| B町農産物加工体験施設 | 5.0-600 | 膜分離活性汚泥方式 | 滋賀県 | 2000 |
| N町農林水産処理加工施設 | 6.0-20 | 接触ばっき方式 | 青森県 | 2006 |
| ㈱P味噌 | 8.4-600 | 担体流動方式 | 千葉県 | 2008 |
| O醤油店様 しょうゆ製造排水処理槽 | 10-20 | 担体流動方式 | 茨城県 | 2022 |
| Y味噌様 処理槽工事 | 1.6-600 | 希釈処理方式 | 愛知県 | 2023 |
惣菜
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱N工場 | 50-600 | 担体流動方式 | 富山県 | 2022 |
| H会 セントラルキッチン除害施設 | 13.4-60 | 担体流動方式 | 千葉県 | 2023 |
| Sフードサービス工場 新築工事 | 70-80 | 担体流動方式 | 福岡県 | 2023 |
| K倉庫店 新築工事(凝集沈殿プラン) | 60-600 | 油水分離槽+凝集沈殿方式 | 滋賀県 | 2024 |
| Pサービス工場 | 80-30 | 膜分離活性汚泥方式 | 滋賀県 | 2024 |
カット野菜
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| M 野菜カット工場新築工事 | 57-20 | 膜分離活性汚泥方式 | 埼玉県 | 2020 |
| Y 野菜カット工場増築工事 | 10-20 | 担体流動方式 | 沖縄県 | 2020 |
| Z農園 | 170-120 | 担体流動方式 | 青森県 | 2021 |
| N㈱ 工場新築工事 | 45-20 | 担体流動方式 | 徳島県 | 2023 |
| G食品加工センター | 200-20 | 担体流動方式 | 群馬県 | 2024 |
漬物
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| ㈲Cファーム | 208.0-40 | 硝化液循環脱窒方式(汚泥脱水機) | 滋賀県 | 2008 |
| S食品 | 2.0 | 沈殿分離方式 | 新潟県 | 2013 |
| D商店様 漬物工場排水処理設備20m3 | 20-50 | 担体流動方式 | 秋田県 | 2022 |
| K新工房計画 | 140-600 | 担体流動ばっ気方式 | 京都府 | 2023 |
| S 漬物工場廃水 | 106-20 | 担体流動方式 | 埼玉県 | 2023 |
乳製品
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| J工場 排水処理施設工事(生物処理) | 30-200 | 膜分離活性汚泥方式 | 兵庫県 | 2019 |
| Bチーズ工房 | 2-120 | 沈殿分離+接触ろ床方式 | 埼玉県 | 2020 |
| W農業高校 畜産加工実習室棟 産業廃水処理装置 令和3年地震災害復旧事業 | 5-20 | 担体流動方式 | 福島県 | 2022 |
| M交流センター改修工事 | 9.3-20 | 担体流動方式 | 茨城県 | 2023 |
| ㈲P様 | 2.3-20 | 接触ろ床方式 | 群馬県 | 2023 |
清酒
納入一覧
一覧は一部となります。詳細はエクセルをダウンロードしてください。
| 工 事 名 称 | 規模 処理水量(㎥)-放流BOD(mg/L) | 処理方式 | 工事場所 | 完工年 |
|---|---|---|---|---|
| G様邸 ビール工房 | 0.72-20 | 接触ろ床方式 | 千葉県 | 2023 |
| Kビール工場 | 4.8-120 | 担体流動方式 | 山梨県 | 2023 |
| S酒造 洗米廃水 | 1-600 | 希釈方式 | 長野県 | 2024 |
| 蒸留所施設建設工事 | 5-10 | 膜分離活性汚泥方式 | 北海道 | 2025 |
| O地ビール | 1.2-20 | 接触ろ床方式 | 群馬県 | 2025 |
商品・サービスについてのサポート
-
資料ダウンロード
浄化槽、ブロワの申請、設計施工、維持管理に必要な書類等をダウンロードできます。
-
処理対象人員
算定シミュレーター建築用途及び算定単位から処理対象人員を算定できます。計算結果を取得もできる他、適合浄化槽をご案内します。
-
デジタルカタログ
最新のデジタルカタログはこちらをご覧ください。





