正規雇用労働者の
中途採用比率について
正規雇用労働者の中途採用比率(直近3カ年)
職種 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
総合職 | 49% | 56% | 38% |
製造職 | 73% | 78% | 58% |
全社 | 54% | 65% | 42% |
2024/4/1
正規雇用労働者の中途採用比率(直近3カ年)
職種 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
総合職 | 49% | 56% | 38% |
製造職 | 73% | 78% | 58% |
全社 | 54% | 65% | 42% |
2024/4/1